Описание Турбина за сушилня Bеко - Оригинал
Разгледайте всички турбини за сушилни
Турбина за сушилня Beko
Диаметър - 150 mm
Височина на турбината - 54 mm
Original Product / Оригинален продукт
За модели:
| BD8AWB | 859991717370 | 718828232000 |
| (859991717370) | 859991717370 | |
| BD8BWB | 859991717390 | 718828187000 |
| (859991717390) | 859991717390 | |
| BD8CWBS | 859991717540 | 718823927000 |
| (859991717540) | 859991717540 | |
| BD8DWWS | 859991717530 | 718823931000 |
| (859991717530) | 859991717530 | |
| BD9CWBS | 859991717430 | 718828186000 |
| (859991717430) | 859991717430 | |
| BDIS8CWBS | 859991727120 | 718824299000 |
| (859991727120) | 859991727120 | |
| BDSV8AWB | 859991735050 | 718838446000 |
| (859991735050) | 859991735050 | |
| BKTMS85C | 859991735780 | 718824347000 |
| (859991735780) | 859991735780 | |
| BKTR6108 | 859991728600 | 718823991000 |
| (859991728600) | 859991728600 | |
| BKTR7F09 | 859991728460 | 718823990000 |
| (859991728460) | 859991728460 | |
| BKTR8109 | 859991728490 | 718828261000 |
| (859991728490) | 859991728490 | |
| BKTR8209 | 859991728590 | 718838359000 |
| (859991728590) | 859991728590 | |
| BKTR9CEX | 859991725030 | 718828225000 |
| (859991725030) | 859991725030 | |
| BM3T37239WBB | 859993206040 | 718830401000 |
| (7188304010) | 859993206040 | |
| (859993206040) | ||
| BM3T38239WBB | 859993206050 | 718830387000 |
| (7188303870) | 859993206050 | |
| (859993206050) | ||
| BT7RCWW | 859991726650 | 718830609000 |
| (859991726650) | 859991726650 | |
| BT84DWWS | 859991717500 | 718830447000 |
| (859991717500) | 859991717500 | |
| BT84DWWS | 859991731770 | 718830589000 |
| (859991731770) | 859991731770 | |
| BT85CWBS | 859991712270 | 718828138000 |
| (859991712270) | 859991712270 | |
| BT86BWB | 859991717380 | 718823916000 |
| (859991717380) | 859991717380 | |
| BT87AWB | 859991716800 | 718828178000 |
| (859991716800) | 859991716800 | |
| BT8RCWS | 859991726660 | 718824301000 |
| (859991726660) | 859991726660 | |
| BT95CWBS | 859991712240 | 718828146000 |
| (859991712240) | 859991712240 | |
| BT96BWB | 859991717360 | 718828177000 |
| (859991717360) | 859991717360 | |
| BT97AWB | 859991717350 | 718828147000 |
| (859991717350) | 859991717350 | |
| BT9RCWS | 859991726670 | 718838406000 |
| (859991726670) | 859991726670 | |
| BTIS85CWBS | 859991727110 | 718824300000 |
| (859991727110) | 859991727110 | |
| BTSV87AWB | 859991735040 | 718838447000 |
| (859991735040) | 859991735040 | |
| BTSW86BWB | 859991737860 | 718838456000 |
| (859991737860) | 859991737860 | |
| CBD93MWBSEU | 859991731690 | 718824311000 |
| (859991731690) | 859991731690 | |
| CHD103MWWUK | 869991719390 | 718824274000 |
| (859991719390) | 869991719390 | |
| CHD113DWWSFR | 869991718130 | 718838410000 |
| (859991718130) | 869991718130 | |
| CHD84MWBSEE | 869991721330 | 718824309000 |
| (859991721330) | 869991721330 | |
| CHD84MWBSPT | 869991718450 | 718823970000 |
| (859991718450) | 869991718450 | |
| CHD84MWBSUK | 869991719380 | 718823968000 |
| (859991719380) | 869991719380 | |
| CHD92MWBSIT | 869991720460 | 718823979000 |
| (859991720460) | 869991720460 | |
| CHD93MBBUK | 869991719400 | 718824273000 |
| (859991719400) | 869991719400 | |
| CHD93MGGUK | 869991719420 | 718823969000 |
| (859991719420) | 869991719420 | |
| CHD93MWBSFR | 869991718110 | 718824291000 |
| (859991718110) | 869991718110 | |
| CHD93MWWSUK | 869991720400 | 718823989000 |
| (859991720400) | 869991720400 | |
| CHD93MWWUK | 869991719410 | 718823980000 |
| (859991719410) | 869991719410 | |
| CHD94MBBSUK | 869991719540 | 869991719540 |
| (859991719540) | ||
| CHD94MGBSUK | 869991719460 | 718828229000 |
| (859991719460) | 869991719460 | |
| CHD94MWBSFR | 869991718120 | 718838374000 |
| (859991718120) | 869991718120 | |
| CHD94MWBSFRX | 869991734580 | 718838433000 |
| (859991734580) | 869991734580 | |
| CHD94MWBSPT | 869991718630 | 718828244000 |
| (859991718630) | 869991718630 | |
| CHD94MWBSUK | 869991719450 | 718828228000 |
| (859991719450) | 869991719450 | |
| CHD94MWWUK | 869991719560 | 718838355000 |
| (859991719560) | 869991719560 | |
| CHK83MWWUK | 869991719350 | 718830506000 |
| (859991719350) | 869991719350 | |
| CHSD82MBBUK | 869991719370 | 718830571000 |
| (859991719370) | 869991719370 | |
| CHSD82MGGUK | 869991719430 | 718830602000 |
| (859991719430) | 869991719430 | |
| CHSD82MWWUK | 869991719360 | 718830572000 |
| (859991719360) | 869991719360 | |
| CHSD83MWBSPT | 869991718440 | 718830505000 |
| (859991718440) | 869991718440 | |
| CWD103MWBSFR | 859991726840 | 718824293000 |
| (859991726840) | 859991726840 | |
| CWD103MWBSIT | 859991731020 | 718824297000 |
| (859991731020) | 859991731020 | |
| CWD104MGBSIT | 859991701230 | 718838347000 |
| (859991701230) | 859991701230 | |
| CWD104MWBSFR | 859991701200 | 718828129000 |
| (859991701200) | 859991701200 | |
| CWD104MWBSIT | 859991701160 | 718828131000 |
| (859991701160) | 859991701160 | |
| CWD104MWBSSPT | 859991700920 | 718828128000 |
| (859991700920) | 859991700920 | |
| CWD113MWBSFR | 859991701260 | 718828125000 |
| (859991701260) | 859991701260 | |
| CWD113MWBSIT | 859991701250 | 718828132000 |
| (859991701250) | 859991701250 | |
| CWD113MWBSSPT | 859991701280 | 718828126000 |
| (859991701280) | 859991701280 | |
| CWD122MWBSFR | 859991718000 | 718828205000 |
| (859991718000) | 859991718000 | |
| CWD83MWBSIT | 859991723010 | 718830588000 |
| (859991723010) | 859991723010 | |
| CWD84MWBSBE | 859991720040 | 718823955000 |
| (859991720040) | 859991720040 | |
| CWD84MWBSCZ | 859991727660 | 718823988000 |
| (859991727660) | 859991727660 | |
| CWD84MWBSFR | 859991717700 | 718823950000 |
| (859991717700) | 859991717700 | |
| CWD84MWBSIT | 859991712250 | 718823918000 |
| (859991712250) | 859991712250 | |
| CWD84MWBSSPT | 859991712260 | 718824292000 |
| (859991712260) | 859991712260 | |
| CWD84MWWSBE | 859991719990 | 718823954000 |
| (859991719990) | 859991719990 | |
| CWD84MWWSFR | 859991717940 | 718823951000 |
| (859991717940) | 859991717940 | |
| CWD85MWBRSPT | 859991718460 | 718838350000 |
| (859991718460) | 859991718460 | |
| CWD85MWBSBE | 859991719940 | 718828199000 |
| (859991719940) | 859991719940 | |
| CWD85MWBSCZ | 859991727650 | 718828256000 |
| (859991727650) | 859991727650 | |
| CWD86MWBRFR | 859991725040 | 718838372000 |
| (859991725040) | 859991725040 | |
| CWD86MWBSBE | 859991719890 | 718828197000 |
| (859991719890) | 859991719890 | |
| CWD86MWBSIT | 859991731230 | 718838396000 |
| (859991731230) | 859991731230 | |
| CWD86MWBSPL | 859991721620 | 718828212000 |
| (859991721620) | 859991721620 | |
| CWD93MWBSFR | 859991717740 | 718823949000 |
| (859991717740) | 859991717740 | |
| CWD93MWBSFRX | 859991717950 | 718823948000 |
| (859991717950) | 859991717950 | |
| CWD93MWBSIT | 859991720480 | 718823952000 |
| (859991720480) | 859991720480 | |
| CWD93MWWSFR | 859991717980 | 718823947000 |
| (859991717980) | 859991717980 | |
| CWD94MWBSBE | 859991720060 | 718828202000 |
| (859991720060) | 859991720060 | |
| CWD94MWBSCZ | 859991727640 | 718828257000 |
| (859991727640) | 859991727640 | |
| CWD94MWBSFR | 859991717720 | 718828204000 |
| (859991717720) | 859991717720 | |
| CWD94MWBSFRX | 859991717960 | 718828203000 |
| (859991717960) | 859991717960 | |
| CWD94MWBSIT | 859991712210 | 718828141000 |
| (859991712210) | 859991712210 | |
| CWD94MWBSSPT | 859991712220 | 718828137000 |
| (859991712220) | 859991712220 | |
| CWD94MWWSBE | 859991720050 | 718828201000 |
| (859991720050) | 859991720050 | |
| CWD95MGBRSPT | 859991719340 | 718828239000 |
| (859991719340) | 859991719340 | |
| CWD95MWBRFR | 859991717750 | 718828206000 |
| (859991717750) | 859991717750 | |
| CWD95MWBRSPT | 859991718840 | 718828241000 |
| (859991718840) | 859991718840 | |
| CWD95MWBSBE | 859991719950 | 718828198000 |
| (859991719950) | 859991719950 | |
| CWD95MWBSIT | 859991720110 | 718828208000 |
| (859991720110) | 859991720110 | |
| CWD96MGBSIT | 859991722270 | 718838352000 |
| (859991722270) | 859991722270 | |
| CWD96MWBRSPT | 859991718810 | 718828238000 |
| (859991718810) | 859991718810 | |
| CWD96MWBSBE | 859991719900 | 718828237000 |
| (859991719900) | 859991719900 | |
| CWD96MWBSIT | 859991731220 | 718838395000 |
| (859991731220) | 859991731220 | |
| CWDR47MWBSIT | 859991730960 | 718830594000 |
| (859991730960) | 859991730960 | |
| CWDR48MWBSIT | 859991730990 | 718824296000 |
| (859991730990) | 859991730990 | |
| CWDR49MWBSIT | 859991731000 | 718838394000 |
| (859991731000) | 859991731000 | |
| CWSD74MWBSCZ | 859991727670 | 718830513000 |
| (859991727670) | 859991727670 | |
| CWSD74MWBSCZX | 859991727680 | 718830512000 |
| (859991727680) | 859991727680 | |
| CWSD74MWBSES | 859991701040 | 718830426000 |
| (859991701040) | 859991701040 | |
| CWSD74MWBSIT | 859991700910 | 718830428000 |
| (859991700910) | 859991700910 | |
| CWSD74MWBSPL | 859991721560 | 718830479000 |
| (859991721560) | 859991721560 | |
| CWSD74MWWSIT | 859991730980 | 718830595000 |
| (859991730980) | 859991730980 | |
| CWSD74MWWSPL | 859991721540 | 718830494000 |
| (859991721540) | 859991721540 | |
| CWSD83MWBSES | 859991701140 | 718830424000 |
| (859991701140) | 859991701140 | |
| CWSD83MWBSFR | 859991717770 | 718830500000 |
| (859991717770) | 859991717770 | |
| CWSD83MWBSFRX | 859991717990 | 718830476000 |
| (859991717990) | 859991717990 | |
| CWSD83MWBSIT | 859991700980 | 718830429000 |
| (859991700980) | 859991700980 | |
| CWSD83MWWSFR | 859991721800 | 718830478000 |
| (859991721800) | 859991721800 | |
| CYD102DWWFR | 869991718090 | 718823976000 |
| (859991718090) | 869991718090 | |
| CYD102DWWIT | 869991720890 | 718823963000 |
| (859991720890) | 869991720890 | |
| CYD103DWWFR | 869991718070 | 718823960000 |
| (859991718070) | 869991718070 | |
| CYD103DWWIT | 869991720880 | 718823964000 |
| (859991720880) | 869991720880 | |
| CYD83DWWIT | 869991723020 | 718830507000 |
| (859991723020) | 869991723020 | |
| CYD84DWWIT | 869991720140 | 718823946000 |
| (859991720140) | 869991720140 | |
| CYD84DWWSPT | 869991718700 | 718823967000 |
| (859991718700) | 869991718700 | |
| CYD92DBBUK | 869991719780 | 718823972000 |
| (859991719780) | 869991719780 | |
| CYD92DSSUK | 869991719760 | 718823973000 |
| (859991719760) | 869991719760 | |
| CYD92DWBEE | 869991721760 | 718823971000 |
| (859991721760) | 869991721760 | |
| CYD92DWWFR | 869991718030 | 718823945000 |
| (859991718030) | 869991718030 | |
| CYD92DWWFRX | 869991718060 | 718823959000 |
| (859991718060) | 869991718060 | |
| CYD92DWWIT | 869991720870 | 718823962000 |
| (859991720870) | 869991720870 | |
| CYD92DWWSPT | 869991718770 | 718823944000 |
| (859991718770) | 869991718770 | |
| CYD92DWWUK | 869991719740 | 718823965000 |
| (859991719740) | 869991719740 | |
| CYD93DWSSPT | 869991718760 | 718823974000 |
| (859991718760) | 869991718760 | |
| CYD93DWWIT | 869991720510 | 718823975000 |
| (859991720510) | 869991720510 | |
| CYD94DWWIT | 869991723160 | 718828233000 |
| (859991723160) | 869991723160 | |
| CYSD72DWWEE | 869991721720 | 718830498000 |
| (859991721720) | 869991721720 | |
| CYSD72DWWSPT | 869991718670 | 718830488000 |
| (859991718670) | 869991718670 | |
| CYSD72DWWUK | 869991719640 | 718830490000 |
| (859991719640) | 869991719640 | |
| CYSD73DWWEE | 869991730240 | 718830605000 |
| (859991730240) | 869991730240 | |
| CYSD82DBBUK | 869991719720 | 718830497000 |
| (859991719720) | 869991719720 | |
| CYSD82DSSUK | 869991719710 | 718830495000 |
| (859991719710) | 869991719710 | |
| CYSD82DWBEE | 869991721740 | 718830499000 |
| (859991721740) | 869991721740 | |
| CYSD82DWBUA | 869991721750 | 718830492000 |
| (859991721750) | 869991721750 | |
| CYSD82DWWFR | 869991718020 | 718830487000 |
| (859991718020) | 869991718020 | |
| CYSD82DWWSPT | 869991718680 | 718830486000 |
| (859991718680) | 869991718680 | |
| CYSD82DWWUK | 869991719690 | 718830491000 |
| (859991719690) | 869991719690 | |
| CYSD83DWWEE | 869991719980 | 718830468000 |
| (859991719980) | 869991719980 | |
| CYSD83DWWFR | 869991718080 | 718830470000 |
| (859991718080) | 869991718080 | |
| CYSD83DWWFRX | 869991726820 | 718830583000 |
| (859991726820) | 869991726820 | |
| CYSD83DWWSPT | 869991718660 | 718830469000 |
| (859991718660) | 869991718660 | |
| CYSD83DWWUK | 869991719620 | 718830496000 |
| (859991719620) | 869991719620 | |
| D86BDWWEE | 859991726030 | 718830509000 |
| (859991726030) | 859991726030 | |
| EWPD9CHU | 859991732990 | 718838448000 |
| (859991732990) | 859991732990 | |
| HHDD80WWIRE | 869991719800 | 718830601000 |
| (859991719800) | 869991719800 | |
| HHDD90BBIRE | 869991719840 | 718824272000 |
| (859991719840) | 869991719840 | |
| HHDD90GGIRE | 869991719820 | 718824310000 |
| (859991719820) | 869991719820 | |
| HHDD90WWIRE | 869991720410 | 718824271000 |
| (859991720410) | 869991720410 | |
| HHDW90WWIRE | 869991719850 | 718828226000 |
| (859991719850) | 869991719850 | |
| HPT103DBSIT | 869991720820 | 718823977000 |
| (859991720820) | 869991720820 | |
| HPT104DBSIT | 869991720840 | 718838392000 |
| (859991720840) | 869991720840 | |
| HPT113DBSIT | 869991720860 | 718838393000 |
| (859991720860) | 869991720860 | |
| HPT83DBSIT | 869991720830 | 718830504000 |
| (859991720830) | 869991720830 | |
| HPT84DBSIT | 869991720120 | 718824298000 |
| (859991720120) | 869991720120 | |
| HPT93DBSIT | 869991720490 | 718824302000 |
| (859991720490) | 869991720490 | |
| HPT94DBBSIT | 869991723170 | 718828276000 |
| (859991723170) | 869991723170 | |
| HPT94DBSIT | 869991723250 | 718838391000 |
| (859991723250) | 869991723250 | |
| HPT95DBSIT | 869991725390 | 718838390000 |
| (859991725390) | 869991725390 | |
| HPT96DBSIT | 869991732250 | 718838422000 |
| (859991732250) | 869991732250 | |
| HPTS74DBSIT | 869991731030 | 718830597000 |
| (859991731030) | 869991731030 | |
| IDHE80WIRE | 869991719870 | 718830489000 |
| (859991719870) | 869991719870 | |
| IDHE90WIRE | 869991719880 | 718823966000 |
| (859991719880) | 869991719880 | |
| MXWSD83MGBSPL | 859991721590 | 718830501000 |
| (859991721590) | 859991721590 | |
| MXWSD83MWBSPL | 859991721610 | 718830493000 |
| (859991721610) | 859991721610 | |
| PD7DWMB | 859991717650 | 718830475000 |
| (859991717650) | 859991717650 | |
| PD8DWMB | 859991717620 | 718830474000 |
| (859991717620) | 859991717620 | |
| PT840CW | 859991732370 | 718824325000 |
| (859991732370) | 859991732370 | |
| PT840DW | 859991717560 | 718830473000 |
| (859991717560) | 859991717560 | |
| SD10BDWEE | 859991726070 | 718828275000 |
| (859991726070) | 859991726070 | |
| SD9BDWEE | 859991726050 | 718823981000 |
| (859991726050) | 859991726050 | |
| TDI73501 | 869991716490 | 718830458000 |
| (859991716490) | 869991716490 | |
| TDI83501 | 869991716540 | 718830457000 |
| (859991716540) | 869991716540 | |
| TDI93501 | 869991733270 | 718824326000 |
| (859991733270) | 869991733270 | |
| TKL85CWBS | 859991725020 | 718823961000 |
| (859991725020) | 859991725020 | |
| TRCEF118 | 859991713290 | 718823934000 |
| (859991713290) | 859991713290 | |
| TRSuperEco8B | 859991721790 | 718828207000 |
| (859991721790) | 859991721790 | |
| TRSuperEco8C | 859991717450 | 718823937000 |
| (859991717450) | 859991717450 | |
| WD95WBBPL | 859991733280 | 718838434000 |
| (859991733280) | 859991733280 | |
| WDH09D7WIRE | 859991719220 | 718828219000 |
| (859991719220) | 859991719220 | |
| WDH11W7WIRE | 859991719230 | 718828221000 |
| (859991719230) | 859991719230 | |
| WPA9XWBSEE | 859991720980 | 718828215000 |
| (859991720980) | 859991720980 | |
| WPB8XWBSEE | 859991721730 | 718828216000 |
| (859991721730) | 859991721730 | |
| WPB9XWBSEE | 859991721770 | 718828214000 |
| (859991721770) | 859991721770 | |
| WPB9XWBSUA | 859991735670 | 718838444000 |
| (859991735670) | 859991735670 | |
| WPC10XWBSEE | 859991713440 | 718828184000 |
| (859991713440) | 859991713440 | |
| WPC8WBSEE | 859991712930 | 718828151000 |
| (859991712930) | 859991712930 | |
| WPC9WBSEE | 859991712920 | 718828145000 |
| (859991712920) | 859991712920 | |
| WPD9WBSEE | 859991727050 | 718823953000 |
| (859991727050) | 859991727050 | |
| WPE12XWBSEE | 859991721780 | 718828217000 |
| (859991721780) | 859991721780 | |
| WPS7WBSUA | 859991721700 | 718830481000 |
| (859991721700) | 859991721700 | |
| WPS8WBSUA | 859991721690 | 718830480000 |
| (859991721690) | 859991721690 | |
| WPSC7XWBSEE | 859991727700 | 718830515000 |
| (859991727700) | 859991727700 | |
| WPSC7XWBSEEX | 859991727710 | 718830514000 |
| (859991727710) | 859991727710 | |
| WPSD8WBSEE | 859991721710 | 718830477000 |
| (859991721710) | 859991721710 | |
| WSD106MWBEE | 859991726080 | 718828274000 |
| (859991726080) | 859991726080 | |
| WSD74WBBPL | 859991733520 | 718830618000 |
| (859991733520) | 859991733520 | |
| WSD86MWBEE | 859991726040 | 718830508000 |
| (859991726040) | 859991726040 | |
| WSD96MWBEE | 859991726060 | 718823982000 |
| (859991726060) | 859991726060 | |
| WT8CD7P | 859991713320 | 718823935000 |
| (859991713320) | 859991713320 |
Arcelik
7188303360 - ASLPAC8-1T - AsLPAC8-1T PRIVATE LABEL
Beko
7188235390 - DS8544CX0W - Ds8544CX0W BEKO
7188235410 - SLBF94W0 - sLBF94W0 BEKO
7188235420 - SLP84W2 - sLP84W2 BEKO
7188235440 - DH8512CA0W - DH8512CA0W BEKO
7188235570 - DR28446CX0W - DR28446CX0W BEKO
7188235600 - DSBU8414GA0WW - DsBU8414gA0WW BEKO
7188235690 - BDS94D7W - BDs94D7W BEKO
7188235750 - SLP90AVW0 - sLP90AVW0 BEKO
7188235980 - B5T4923IW - B5T4923IW BEKO
7188236070 - DHP8A++W205T - DHP8A++W205T OEM
7188236350 - B5T48243W - B5T48243W BEKO
7188236360 - B5T49237W - B5T49237W BEKO
7188236370 - B3T49233W - B3T49233W BEKO
7188236380 - SLP102W3 - sLP102W3 BEKO
7188236490 - DH10412CX0S - DH10412CX0s BEKO
7188236500 - B5T410233W - B5T410233W BEKO
7188237170 - SLP102W3 - sLP102W3 BEKO
7188237180 - DH10412CK0S - DH10412CX0s BEKO
7188237220 - DR9HP22W - DR9HP22W PRIVATE LABEL
7188237910 - D3H29393W - D3H29393W BEKO
7188237930 - D3H210393W - D3H210393W BEKO
7188237940 - D3H28493W - D3H28493W BEKO
7188237960 - SLP94BW - sLP94BW BEKO
7188238170 - B5T4923SW - B5T4923sW BEKO
7188238670 - SLFT1912 - sLFT1912
7188287570 - B5T4102409W - B5T4102409W BEKO
7188287580 - B5T6122309W - B5T6122309W BEKO
7188288670 - D3H211393W - D3H211393W BEKO
7188301650 - DM7512GA0WW - DM7512gA0WW BEKO
7188301680 - DS8513PA2W - Ds8513PA2W BEKO
7188301690 - B3T48230W - B3T48230W BEKO
7188301750 - DBH8246DBGA0WW - DBH8246DgA0WW BEKO
7188301760 - DH7512CA0W - DH7512CA0W BEKO
7188302000 - DR8HP22W - DR8HP22W PRIVATE LABEL
7188303100 - B3T4723WW - B3T4723WW BEKO
7188303110 - B3T4823WW - B3T4823WW BEKO
7188303300 - D3H28303W - D3H28303W BEKO Fs HEATPUMP 8Kg
7188303310 - D3H18301W - D3H18301W BEKO DRY 8Kg WHITE
7188303320 - DT3H18302W - DT3H18302W BEKO
Essentiel B
7188235760 - ESLHP8-2B - EsLHP8-2b PRIVATE LABEL
Grundig
7188236590 - GT56823D - gT56823D gRUNDIg
Основни характеристики Турбина за сушилня Bеко - Оригинал
Отзиви за Турбина за сушилня Bеко - Оригинал
Няма отзиви за този продукт.
Въпроси и отговори (ЧЗВ) Турбина за сушилня Bеко - Оригинал
